Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce w roku 2025 r.
| Miesiąc w 2025 r. | Świadczenia | |
|---|---|---|
| Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny oraz dodatki, fundusz alimentacyjny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) | Pomoc społeczna (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy) | |
| styczeń | 24 | 27 |
| luty | 25 | 27 |
| marzec | 26 | 27 |
| kwiecień | 25 | 28 |
| maj | 26 | 27 |
| czerwiec | 25 | 27 |
| lipiec | 25 | 28 |
| sierpień | 25 | 27 |
| wrzesień | 25 | 26 |
| październik | 24 | 27 |
| listopad | 25 | 27 |
| grudzień | 18 | 19 |







