Zestawienie dyżurów w OPS Wólka
Lista dyżurów pokoje 3 i 4 poniedziałek w godzinach 9-17
| l.p. | Data | Osoba na dyżurze |
|---|---|---|
| 1 | 18.03.2024 | Joanna Karaś |
| 2 | 25.03.2024 | Magdalena Skiba |
| 3 | 08.04.2024 | Agnieszka Michałek |
| 4 | 15.04.2024 | Żaneta Gorał |
| 5 | 22.04.2024 | Iwona Opajdowska |
| 6 | 29.04.2024 | Joanna Karaś |
Lista dyżurów pokój numer 8 i biuro podawcze w godzinach 9-17
| l.p. | Data | Osoba na dyżurze |
|---|---|---|
| 1 | 18.03.2024 | Edyta Sutryk |
| 2 | 25.03.2024 | Katarzyna Kowalska |
| 3 | 08.04.2024 | Małgorzata Boras |
| 4 | 15.04.2024 | Justyna Ścibior |
| 5 | 22.04.2024 | Iwona Tkaczyk |
| 6 | 29.04.2024 | Edyta Sutryk |







